Если гавайские пляжи и каналы Венеции перестали казаться экзотикой, достойной зимнего отпуска, стоит встретить Новый год в Португалии – эта удивительная страна порадует массой достопримечательностей и красот. Зачастую ее выбирают из-за малой «освоенностью» российскими туристами.
Дешевые авиабилеты
Дата вылета | Дата возвращения | Пересадки | Авиакомпания | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
21 марта 2023 | 30 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 679 |
22 марта 2023 | 28 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 558 |
23 марта 2023 | 26 марта 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 732 |
24 марта 2023 | 13 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 304 |
25 марта 2023 | 15 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 878 |
26 марта 2023 | 30 марта 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 350 |
27 марта 2023 | 18 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 48 494 |
28 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 403 |
29 марта 2023 | 4 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 930 |
30 марта 2023 | 8 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 709 |
31 марта 2023 | 5 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 055 |
1 апреля 2023 | 11 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 019 |
2 апреля 2023 | 26 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 935 |
3 апреля 2023 | 25 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 203 |
4 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 180 |
5 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 54 010 |
6 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 207 |
7 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 128 |
8 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 52 652 |
9 апреля 2023 | 23 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 124 |
10 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 914 |
11 апреля 2023 | 20 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 338 |
12 апреля 2023 | 18 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 989 |
13 апреля 2023 | 19 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 670 |
14 апреля 2023 | 24 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 321 |
15 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 345 |
16 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 218 |
17 апреля 2023 | 3 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 51 401 |
18 апреля 2023 | 22 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 59 363 |
19 апреля 2023 | 27 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 783 |
20 апреля 2023 | 30 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 964 |
21 апреля 2023 | 19 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 837 |
22 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 039 |
23 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 360 |
24 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 589 |
25 апреля 2023 | 2 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 565 |
26 апреля 2023 | 29 апреля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 986 |
27 апреля 2023 | 24 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 509 |
28 апреля 2023 | 10 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 054 |
29 апреля 2023 | 20 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 649 |
30 апреля 2023 | 20 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 964 |
1 мая 2023 | 31 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 101 |
2 мая 2023 | 13 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 772 |
3 мая 2023 | 23 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 661 |
4 мая 2023 | 25 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 185 |
5 мая 2023 | 16 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 62 768 |
6 мая 2023 | 10 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 009 |
7 мая 2023 | 28 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 910 |
8 мая 2023 | 17 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 940 |
9 мая 2023 | 18 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 224 |
10 мая 2023 | 23 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 474 |
11 мая 2023 | 20 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 182 |
12 мая 2023 | 21 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 227 |
13 мая 2023 | 23 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 199 |
14 мая 2023 | 27 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 001 |
15 мая 2023 | 31 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 935 |
16 мая 2023 | 24 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 842 |
17 мая 2023 | 25 мая 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 165 |
18 мая 2023 | 30 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 409 |
19 мая 2023 | 30 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 840 |
20 мая 2023 | 31 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 311 |
21 мая 2023 | 26 мая 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 953 |
22 мая 2023 | 8 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 491 |
23 мая 2023 | 31 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 794 |
24 мая 2023 | 30 мая 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 113 |
25 мая 2023 | 1 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 68 209 |
26 мая 2023 | 4 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 296 |
27 мая 2023 | 9 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 292 |
28 мая 2023 | 10 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 056 |
29 мая 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 64 121 |
30 мая 2023 | 6 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 252 |
31 мая 2023 | 5 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 149 |
1 июня 2023 | 15 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 304 |
2 июня 2023 | 28 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 375 |
3 июня 2023 | 9 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 68 179 |
4 июня 2023 | 20 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 997 |
5 июня 2023 | 20 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 564 |
6 июня 2023 | 13 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 63 589 |
7 июня 2023 | 14 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 370 |
8 июня 2023 | 19 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 439 |
9 июня 2023 | 17 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 784 |
10 июня 2023 | 21 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 425 |
11 июня 2023 | 18 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 624 |
12 июня 2023 | 16 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 859 |
13 июня 2023 | 20 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 994 |
14 июня 2023 | 22 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 801 |
15 июня 2023 | 30 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 987 |
16 июня 2023 | 28 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 500 |
17 июня 2023 | 30 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 325 |
18 июня 2023 | 25 июня 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 455 |
19 июня 2023 | 23 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 005 |
20 июня 2023 | 5 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 057 |
21 июня 2023 | 30 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 601 |
22 июня 2023 | 1 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 934 |
23 июня 2023 | 15 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 085 |
24 июня 2023 | 27 июня 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 940 |
25 июня 2023 | 4 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 346 |
26 июня 2023 | 2 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 67 143 |
27 июня 2023 | 8 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 172 |
28 июня 2023 | 4 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 736 |
29 июня 2023 | 16 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 220 |
30 июня 2023 | 15 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 250 |
1 июля 2023 | 8 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 77 005 |
2 июля 2023 | 8 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 85 052 |
3 июля 2023 | 10 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 806 |
4 июля 2023 | 18 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 772 |
5 июля 2023 | 24 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 097 |
6 июля 2023 | 13 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 65 357 |
7 июля 2023 | 12 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 719 |
8 июля 2023 | 15 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 009 |
9 июля 2023 | 12 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 80 146 |
10 июля 2023 | 19 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 489 |
11 июля 2023 | 26 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 388 |
12 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 990 |
13 июля 2023 | 25 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 284 |
14 июля 2023 | 26 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 398 |
15 июля 2023 | 26 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 009 |
16 июля 2023 | 25 июля 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 249 |
17 июля 2023 | 21 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 922 |
18 июля 2023 | 15 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 566 |
19 июля 2023 | 15 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 522 |
20 июля 2023 | 15 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 903 |
21 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 278 |
22 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 629 |
23 июля 2023 | 1 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 720 |
24 июля 2023 | 7 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 618 |
25 июля 2023 | 29 июля 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 76 147 |
26 июля 2023 | 2 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 167 |
27 июля 2023 | 15 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 254 |
28 июля 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 77 268 |
29 июля 2023 | 5 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 620 |
30 июля 2023 | 19 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 88 543 |
31 июля 2023 | 7 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 76 886 |
1 августа 2023 | 30 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 74 397 |
2 августа 2023 | 12 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 835 |
3 августа 2023 | 10 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 538 |
4 августа 2023 | 9 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 82 255 |
5 августа 2023 | 17 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 82 697 |
6 августа 2023 | 13 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 90 416 |
7 августа 2023 | 29 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 475 |
8 августа 2023 | 20 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 80 030 |
9 августа 2023 | 7 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 237 |
10 августа 2023 | 17 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 321 |
11 августа 2023 | 22 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 78 483 |
12 августа 2023 | 27 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 80 413 |
13 августа 2023 | 23 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 83 576 |
14 августа 2023 | 30 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 77 241 |
15 августа 2023 | 31 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 77 328 |
16 августа 2023 | 29 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 75 056 |
17 августа 2023 | 29 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 77 166 |
18 августа 2023 | 22 августа 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 76 842 |
19 августа 2023 | 26 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 79 550 |
20 августа 2023 | 29 августа 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 301 |
21 августа 2023 | 30 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 761 |
22 августа 2023 | 31 августа 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 85 613 |
23 августа 2023 | 6 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 091 |
24 августа 2023 | 2 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 85 172 |
25 августа 2023 | 4 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 72 929 |
26 августа 2023 | 3 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 78 062 |
27 августа 2023 | 10 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 358 |
28 августа 2023 | 11 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 69 858 |
29 августа 2023 | 26 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 800 |
30 августа 2023 | 12 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 813 |
31 августа 2023 | 15 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 282 |
1 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 799 |
2 сентября 2023 | 13 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 885 |
3 сентября 2023 | 24 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 610 |
4 сентября 2023 | 11 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 235 |
5 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 53 952 |
6 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 753 |
7 сентября 2023 | 17 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 781 |
8 сентября 2023 | 22 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 61 453 |
9 сентября 2023 | 19 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 606 |
10 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 608 |
11 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 57 512 |
12 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 069 |
13 сентября 2023 | 28 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 170 |
14 сентября 2023 | 20 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 72 717 |
15 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 62 711 |
16 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 316 |
17 сентября 2023 | 21 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 62 792 |
18 сентября 2023 | 27 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 590 |
19 сентября 2023 | 23 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 493 |
20 сентября 2023 | 26 сентября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 61 925 |
21 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 332 |
22 сентября 2023 | 29 сентября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 63 073 |
23 сентября 2023 | 2 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 335 |
24 сентября 2023 | 30 сентября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 025 |
25 сентября 2023 | 11 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 220 |
26 сентября 2023 | 5 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 586 |
27 сентября 2023 | 1 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 592 |
28 сентября 2023 | 7 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 54 484 |
29 сентября 2023 | 4 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 60 540 |
30 сентября 2023 | 8 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 51 283 |
1 октября 2023 | 10 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 216 |
2 октября 2023 | 22 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 61 130 |
3 октября 2023 | 24 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 415 |
4 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 55 170 |
5 октября 2023 | 12 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 069 |
6 октября 2023 | 11 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 780 |
7 октября 2023 | 17 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 57 153 |
8 октября 2023 | 15 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 70 849 |
9 октября 2023 | 15 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 688 |
10 октября 2023 | 14 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 70 220 |
11 октября 2023 | 18 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 59 800 |
12 октября 2023 | 19 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 114 281 |
13 октября 2023 | 19 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 60 507 |
14 октября 2023 | 24 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 56 272 |
15 октября 2023 | 22 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 73 707 |
16 октября 2023 | 24 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 58 227 |
18 октября 2023 | 21 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 74 079 |
19 октября 2023 | 31 октября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 114 051 |
20 октября 2023 | 4 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 66 944 |
21 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 64 095 |
22 октября 2023 | 26 октября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 047 |
23 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 246 |
24 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 71 241 |
25 октября 2023 | 31 октября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 75 186 |
26 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 594 |
27 октября 2023 | 2 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 54 560 |
28 октября 2023 | 1 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 58 158 |
29 октября 2023 | 5 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 55 125 |
30 октября 2023 | 14 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 77 742 |
31 октября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 73 641 |
1 ноября 2023 | 16 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 67 197 |
2 ноября 2023 | 10 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 104 097 |
3 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 642 |
4 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 932 |
5 ноября 2023 | 8 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 088 |
6 ноября 2023 | 9 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 088 |
7 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 104 097 |
8 ноября 2023 | 21 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 400 |
9 ноября 2023 | 15 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 86 970 |
11 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 69 080 |
13 ноября 2023 | 19 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 827 |
17 ноября 2023 | 24 ноября 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 65 999 |
19 ноября 2023 | 25 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 111 444 |
20 ноября 2023 | 26 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 106 042 |
23 ноября 2023 | 27 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 82 819 |
24 ноября 2023 | 30 ноября 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 66 770 |
25 ноября 2023 | 28 ноября 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 264 |
1 декабря 2023 | 31 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 80 813 |
2 декабря 2023 | 9 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 252 |
5 декабря 2023 | 25 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 82 175 |
8 декабря 2023 | 10 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 67 582 |
10 декабря 2023 | 16 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 90 030 |
11 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 83 429 |
15 декабря 2023 | 22 декабря 2023 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 77 816 |
16 декабря 2023 | 24 декабря 2023 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 71 834 |
17 декабря 2023 | 7 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 252 |
20 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 105 631 |
21 декабря 2023 | 10 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 104 097 |
22 декабря 2023 | 5 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 94 035 |
27 декабря 2023 | 6 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 87 234 |
28 декабря 2023 | 3 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 86 348 |
29 декабря 2023 | 7 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 81 523 |
30 декабря 2023 | 9 января 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 83 936 |
31 декабря 2023 | 6 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 104 710 |
1 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 68 719 |
3 января 2024 | 16 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 82 645 |
4 января 2024 | 20 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 111 395 |
5 января 2024 | 19 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 322 |
7 января 2024 | 14 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 69 252 |
10 января 2024 | 26 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 698 |
11 января 2024 | 27 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 988 |
12 января 2024 | 11 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 101 422 |
14 января 2024 | 23 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 698 |
15 января 2024 | 24 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 988 |
16 января 2024 | 25 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 988 |
17 января 2024 | 31 января 2024 | 3 пересадки | ![]() | Билеты от 83 495 |
23 января 2024 | 31 января 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 103 928 |
25 января 2024 | 10 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 74 029 |
26 января 2024 | 14 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 66 389 |
1 февраля 2024 | 29 февраля 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 31 764 |
3 февраля 2024 | 17 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 94 310 |
13 февраля 2024 | 19 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 95 509 |
22 февраля 2024 | 26 февраля 2024 | 2 остановки | ![]() | Билеты от 92 573 |
29 февраля 2024 | 8 марта 2024 | 1 остановка | ![]() | Билеты от 99 065 |
Популярные и не дорогие отели в Португалии
Отель | Звездность | Скидка | Цена до скидки | Выберите даты |
---|---|---|---|---|
Chiado Arty Flats | ★★★★ | -27% | 25 510 18 748 | Посмотреть отель |
Hotel da Baixa | ★★★★ | -28% | 18 518 13 293 | Посмотреть отель |
Hotel Santa Justa | ★★★★ | -34% | 21 361 13 984 | Посмотреть отель |
My Story Hotel Rossio | ★★★ | -27% | 19 901 14 522 | Посмотреть отель |
EPIC SANA Lisboa Hotel | ★★★★★ | -36% | 38 803 24 895 | Посмотреть отель |
Lisboa Carmo Hotel | ★★★★ | -18% | 18 671 15 367 | Посмотреть отель |
Vincci Liberdade | ★★★★ | -35% | 26 893 17 442 | Посмотреть отель |
Palacio do Governador | ★★★★★ | -12% | 16 827 14 906 | Посмотреть отель |
PortoBay Liberdade | ★★★★★ | -7% | 34 423 31 964 | Посмотреть отель |
Browns Central Hotel | ★★★★ | -39% | 14 369 8 759 | Посмотреть отель |
Lisboa Pessoa Hotel | ★★★★ | -44% | 15 367 8 529 | Посмотреть отель |
Lisbon Art Stay Apartments Baixa | -18% | 18 595 15 137 | Посмотреть отель | |
BessaHotel Liberdade | ★★★★ | -6% | 126 013 118 560 | Посмотреть отель |
My Story Hotel Tejo | ★★★ | -40% | 21 822 12 986 | Посмотреть отель |
HF Fenix Music | ★★★ | -6% | 91 360 85 904 | Посмотреть отель |
Corinthia Lisbon | ★★★★★ | -6% | 19 056 17 826 | Посмотреть отель |
Olissippo Saldanha | ★★★★ | -43% | 21 975 12 524 | Посмотреть отель |
The 7 Hotel | ★★★ | -14% | 18 134 15 521 | Посмотреть отель |
Jupiter Lisboa Hotel | ★★★★ | -6% | 107 111 100 580 | Посмотреть отель |
Browns Downtown Hotel | ★★★ | -22% | 16 059 12 524 | Посмотреть отель |
Подбор новогодних туров в Португалию
Зимняя Португалия – вода, кругом вода
В этом удивительно самобытном уголке земного шара можно провести время исключительно по-европейски, не сталкиваясь на каждом шагу с гуляющими соотечественниками, как в Анталии или на Ибице. Впрочем, рекламные проспекты, обещающие пляжный отдых зимой в Португалии, сильно преувеличивают. В Лиссабоне, к примеру, даже летом вода прогревается едва ли до 20 градусов тепла, а в зимние месяцы ее температура держится на отметке +10…+15С. Так что морские радости в это время доступны разве что «моржам».
К тому же зима в Португалии – это сезон дождей, чем дальше на юг, тем чаще они мочат землю. Под Новый год температура воздуха днем +12…+15С, так что шубы туристам вряд ли понадобятся, а вот без плаща явно не обойтись. И все же особое праздничное настроение в стране царит непривычно долго.
Новогодние праздники в Португалии начинают напоминать о своем приближении в День Святого Мартина, который отмечается 11 ноября. Сразу же после него португальцы берутся за подготовку к Рождеству. Погода больше не радует, поэтому согревать мир надо теплом сердец и радостной улыбкой. Что местные жители и делают.
Праздники по-португальски – много песен и улыбок
